കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള ജനവിധിയില് എല്ഡിഎഫിന് മുന്നേറ്റം. ഫലമറിഞ്ഞ രണ്ട് നഗരസഭകള്ക്കൊപ്പം കോഴിക്കോട് കോര്പ്പറേഷനും എല്ഡിഎഫ് നിലനിര്ത്തി. വടകര നഗരസഭയാണ്
| ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ആകെ സീറ്റ് | 27 | ||||||||
| ഫലം പുറത്തുവന്നത് | 27 | ||||||||
|
|||||||||
| നഗരസഭ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ആകെ സീറ്റ് | 2 | ||||||||
| ഫലം പുറത്തുവന്നത് | 2 | ||||||||
|
|||||||||
| ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ആകെ സീറ്റ് | 12 | ||||||||
| ഫലം പുറത്തുവന്നത് | 12 | ||||||||
|
|||||||||
| ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ആകെ സീറ്റ് | 75 | ||||||||
| ഫലം പുറത്തുവന്നത് | 75 | ||||||||
|
|||||||||
| കോര്പ്പറേഷന് | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ആകെ സീറ്റ് | 75 | ||||||||
| ഫലം പുറത്തുവന്നത് | 75 | ||||||||
|
|||||||||
| ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ആകെ സീറ്റ് | 28 | ||||||||
| ഫലം പുറത്തുവന്നത് | 28 | ||||||||
|
|||||||||
| നഗരസഭ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ആകെ സീറ്റ് | 2 | ||||||||
| ഫലം പുറത്തുവന്നത് | 2 | ||||||||
|
|||||||||
| ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ആകെ സീറ്റ് | 12 | ||||||||
| ഫലം പുറത്തുവന്നത് | 12 | ||||||||
|
|||||||||
| ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ആകെ സീറ്റ് | 78 | ||||||||
| ഫലം പുറത്തുവന്നത് | 78 | ||||||||
|
|||||||||
| കോര്പ്പറേഷന് | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ആകെ സീറ്റ് | 55 | ||||||||
| ഫലം പുറത്തുവന്നത് | 55 | ||||||||
|
|||||||||
| ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ആകെ സീറ്റ് | 16 | ||||||||
| ഫലം പുറത്തുവന്നത് | 16 | ||||||||
|
|||||||||
| നഗരസഭ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ആകെ സീറ്റ് | 3 | ||||||||
| ഫലം പുറത്തുവന്നത് | 3 | ||||||||
|
|||||||||
| ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ആകെ സീറ്റ് | 6 | ||||||||
| ഫലം പുറത്തുവന്നത് | 6 | ||||||||
|
|||||||||
| ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ആകെ സീറ്റ് | 38 | ||||||||
| ഫലം പുറത്തുവന്നത് | 38 | ||||||||
|
|||||||||
| ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ആകെ സീറ്റ് | 16 | ||||||||
| ഫലം പുറത്തുവന്നത് | 16 | ||||||||
|
|||||||||
| നഗരസഭ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ആകെ സീറ്റ് | 2 | ||||||||
| ഫലം പുറത്തുവന്നത് | 2 | ||||||||
|
|||||||||
| ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ആകെ സീറ്റ് | 4 | ||||||||
| ഫലം പുറത്തുവന്നത് | 4 | ||||||||
|
|||||||||
| ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ആകെ സീറ്റ് | 39 | ||||||||
| ഫലം പുറത്തുവന്നത് | 39 | ||||||||
|
|||||||||
| ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ആകെ സീറ്റ് | 26 | ||||||||
| ഫലം പുറത്തുവന്നത് | 26 | ||||||||
|
|||||||||
| നഗരസഭ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ആകെ സീറ്റ് | 6 | ||||||||
| ഫലം പുറത്തുവന്നത് | 5 | ||||||||
|
|||||||||
| ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ആകെ സീറ്റ് | 11 | ||||||||
| ഫലം പുറത്തുവന്നത് | 11 | ||||||||
|
|||||||||
| ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ആകെ സീറ്റ് | 81 | ||||||||
| ഫലം പുറത്തുവന്നത് | 81 | ||||||||
|
|||||||||
| ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ആകെ സീറ്റ് | 26 | ||||||||
| ഫലം പുറത്തുവന്നത് | 26 | ||||||||
|
|||||||||
| നഗരസഭ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ആകെ സീറ്റ് | 6 | ||||||||
| ഫലം പുറത്തുവന്നത് | 6 | ||||||||
|
|||||||||
| ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ആകെ സീറ്റ് | 9 | ||||||||
| ഫലം പുറത്തുവന്നത് | 9 | ||||||||
|
|||||||||
| ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ആകെ സീറ്റ് | 81 | ||||||||
| ഫലം പുറത്തുവന്നത് | 81 | ||||||||
|
|||||||||
| ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ആകെ സീറ്റ് | 16 | ||||||||
| ഫലം പുറത്തുവന്നത് | 16 | ||||||||
|
|||||||||
| നഗരസഭ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ആകെ സീറ്റ് | 1 | ||||||||
| ഫലം പുറത്തുവന്നത് | 1 | ||||||||
|
|||||||||
| ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ആകെ സീറ്റ് | 4 | ||||||||
| ഫലം പുറത്തുവന്നത് | 4 | ||||||||
|
|||||||||
| ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ആകെ സീറ്റ് | 25 | ||||||||
| ഫലം പുറത്തുവന്നത് | 25 | ||||||||
|
|||||||||
| ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ആകെ സീറ്റ് | 16 | ||||||||
| ഫലം പുറത്തുവന്നത് | 16 | ||||||||
|
|||||||||
| നഗരസഭ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ആകെ സീറ്റ് | 1 | ||||||||
| ഫലം പുറത്തുവന്നത് | 1 | ||||||||
|
|||||||||
| ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ആകെ സീറ്റ് | 3 | ||||||||
| ഫലം പുറത്തുവന്നത് | 3 | ||||||||
|
|||||||||
| ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ആകെ സീറ്റ് | 25 | ||||||||
| ഫലം പുറത്തുവന്നത് | 25 | ||||||||
|
|||||||||
| ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ആകെ സീറ്റ് | 32 | ||||||||
| ഫലം പുറത്തുവന്നത് | 32 | ||||||||
|
|||||||||
| നഗരസഭ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ആകെ സീറ്റ് | 7 | ||||||||
| ഫലം പുറത്തുവന്നത് | 7 | ||||||||
|
|||||||||
| ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ആകെ സീറ്റ് | 15 | ||||||||
| ഫലം പുറത്തുവന്നത് | 15 | ||||||||
|
|||||||||
| ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ആകെ സീറ്റ് | 100 | ||||||||
| ഫലം പുറത്തുവന്നത് | 100 | ||||||||
|
|||||||||
| ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ആകെ സീറ്റ് | 32 | ||||||||
| ഫലം പുറത്തുവന്നത് | 32 | ||||||||
|
|||||||||
| നഗരസഭ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ആകെ സീറ്റ് | 5 | ||||||||
| ഫലം പുറത്തുവന്നത് | 5 | ||||||||
|
|||||||||
| ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ആകെ സീറ്റ് | 14 | ||||||||
| ഫലം പുറത്തുവന്നത് | 14 | ||||||||
|
|||||||||
| ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ആകെ സീറ്റ് | 102 | ||||||||
| ഫലം പുറത്തുവന്നത് | 102 | ||||||||
|
|||||||||
| ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ആകെ സീറ്റ് | 29 | ||||||||
| ഫലം പുറത്തുവന്നത് | 29 | ||||||||
|
|||||||||
| നഗരസഭ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ആകെ സീറ്റ് | 4 | ||||||||
| ഫലം പുറത്തുവന്നത് | 4 | ||||||||
|
|||||||||
| ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ആകെ സീറ്റ് | 13 | ||||||||
| ഫലം പുറത്തുവന്നത് | 13 | ||||||||
|
|||||||||
| ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ആകെ സീറ്റ് | 91 | ||||||||
| ഫലം പുറത്തുവന്നത് | 91 | ||||||||
|
|||||||||
| ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ആകെ സീറ്റ് | 29 | ||||||||
| ഫലം പുറത്തുവന്നത് | 29 | ||||||||
|
|||||||||
| നഗരസഭ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ആകെ സീറ്റ് | 4 | ||||||||
| ഫലം പുറത്തുവന്നത് | 4 | ||||||||
|
|||||||||
| ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ആകെ സീറ്റ് | 13 | ||||||||
| ഫലം പുറത്തുവന്നത് | 13 | ||||||||
|
|||||||||
| ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ആകെ സീറ്റ് | 91 | ||||||||
| ഫലം പുറത്തുവന്നത് | 91 | ||||||||
|
|||||||||
| ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ആകെ സീറ്റ് | 29 | ||||||||
| ഫലം പുറത്തുവന്നത് | 29 | ||||||||
|
|||||||||
| നഗരസഭ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ആകെ സീറ്റ് | 6 | ||||||||
| ഫലം പുറത്തുവന്നത് | 6 | ||||||||
|
|||||||||
| ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ആകെ സീറ്റ് | 16 | ||||||||
| ഫലം പുറത്തുവന്നത് | 16 | ||||||||
|
|||||||||
| ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ആകെ സീറ്റ് | 88 | ||||||||
| ഫലം പുറത്തുവന്നത് | 88 | ||||||||
|
|||||||||
| കോര്പ്പറേഷന് | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ആകെ സീറ്റ് | 55 | ||||||||
| ഫലം പുറത്തുവന്നത് | 55 | ||||||||
|
|||||||||
| ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ആകെ സീറ്റ് | 30 | ||||||||
| ഫലം പുറത്തുവന്നത് | 30 | ||||||||
|
|||||||||
| നഗരസഭ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ആകെ സീറ്റ് | 6 | ||||||||
| ഫലം പുറത്തുവന്നത് | 6 | ||||||||
|
|||||||||
| ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ആകെ സീറ്റ് | 17 | ||||||||
| ഫലം പുറത്തുവന്നത് | 17 | ||||||||
|
|||||||||
| ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ആകെ സീറ്റ് | 92 | ||||||||
| ഫലം പുറത്തുവന്നത് | 92 | ||||||||
|
|||||||||
| കോര്പ്പറേഷന് | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ആകെ സീറ്റ് | 52 | ||||||||
| ഫലം പുറത്തുവന്നത് | 52 | ||||||||
|
|||||||||
| ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ആകെ സീറ്റ് | 26 | ||||||||
| ഫലം പുറത്തുവന്നത് | 26 | ||||||||
|
|||||||||
| നഗരസഭ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ആകെ സീറ്റ് | 11 | ||||||||
| ഫലം പുറത്തുവന്നത് | 11 | ||||||||
|
|||||||||
| ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ആകെ സീറ്റ് | 14 | ||||||||
| ഫലം പുറത്തുവന്നത് | 14 | ||||||||
|
|||||||||
| ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ആകെ സീറ്റ് | 84 | ||||||||
| ഫലം പുറത്തുവന്നത് | 84 | ||||||||
|
|||||||||
| കോര്പ്പറേഷന് | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ആകെ സീറ്റ് | 74 | ||||||||
| ഫലം പുറത്തുവന്നത് | 74 | ||||||||
|
|||||||||
| ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ആകെ സീറ്റ് | 28 | ||||||||
| ഫലം പുറത്തുവന്നത് | 28 | ||||||||
|
|||||||||
| നഗരസഭ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ആകെ സീറ്റ് | 8 | ||||||||
| ഫലം പുറത്തുവന്നത് | 8 | ||||||||
|
|||||||||
| ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ആകെ സീറ്റ് | 15 | ||||||||
| ഫലം പുറത്തുവന്നത് | 15 | ||||||||
|
|||||||||
| ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ആകെ സീറ്റ് | 88 | ||||||||
| ഫലം പുറത്തുവന്നത് | 88 | ||||||||
|
|||||||||
| കോര്പ്പറേഷന് | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ആകെ സീറ്റ് | 71 | ||||||||
| ഫലം പുറത്തുവന്നത് | 71 | ||||||||
|
|||||||||
| ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ആകെ സീറ്റ് | 16 | ||||||||
| ഫലം പുറത്തുവന്നത് | 16 | ||||||||
|
|||||||||
| നഗരസഭ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ആകെ സീറ്റ് | 1 | ||||||||
| ഫലം പുറത്തുവന്നത് | 1 | ||||||||
|
|||||||||
| ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ആകെ സീറ്റ് | 8 | ||||||||
| ഫലം പുറത്തുവന്നത് | 8 | ||||||||
|
|||||||||
| ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ആകെ സീറ്റ് | 53 | ||||||||
| ഫലം പുറത്തുവന്നത് | 53 | ||||||||
|
|||||||||
| ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ആകെ സീറ്റ് | 16 | ||||||||
| ഫലം പുറത്തുവന്നത് | 16 | ||||||||
|
|||||||||
| നഗരസഭ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ആകെ സീറ്റ് | 1 | ||||||||
| ഫലം പുറത്തുവന്നത് | 1 | ||||||||
|
|||||||||
| ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ആകെ സീറ്റ് | 8 | ||||||||
| ഫലം പുറത്തുവന്നത് | 8 | ||||||||
|
|||||||||
| ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ആകെ സീറ്റ് | 52 | ||||||||
| ഫലം പുറത്തുവന്നത് | 52 | ||||||||
|
|||||||||
| ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ആകെ സീറ്റ് | 23 | ||||||||
| ഫലം പുറത്തുവന്നത് | 23 | ||||||||
|
|||||||||
| നഗരസഭ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ആകെ സീറ്റ് | 4 | ||||||||
| ഫലം പുറത്തുവന്നത് | 4 | ||||||||
|
|||||||||
| ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ആകെ സീറ്റ് | 11 | ||||||||
| ഫലം പുറത്തുവന്നത് | 11 | ||||||||
|
|||||||||
| ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ആകെ സീറ്റ് | 73 | ||||||||
| ഫലം പുറത്തുവന്നത് | 73 | ||||||||
|
|||||||||
| ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ആകെ സീറ്റ് | 23 | ||||||||
| ഫലം പുറത്തുവന്നത് | 23 | ||||||||
|
|||||||||
| നഗരസഭ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ആകെ സീറ്റ് | 4 | ||||||||
| ഫലം പുറത്തുവന്നത് | 0 | ||||||||
|
|||||||||
| ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ആകെ സീറ്റ് | 11 | ||||||||
| ഫലം പുറത്തുവന്നത് | 11 | ||||||||
|
|||||||||
| ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ആകെ സീറ്റ് | 75 | ||||||||
| ഫലം പുറത്തുവന്നത് | 75 | ||||||||
|
|||||||||
| ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ആകെ സീറ്റ് | 23 | ||||||||
| ഫലം പുറത്തുവന്നത് | 23 | ||||||||
|
|||||||||
| നഗരസഭ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ആകെ സീറ്റ് | 5 | ||||||||
| ഫലം പുറത്തുവന്നത് | 5 | ||||||||
|
|||||||||
| ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ആകെ സീറ്റ് | 12 | ||||||||
| ഫലം പുറത്തുവന്നത് | 12 | ||||||||
|
|||||||||
| ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ആകെ സീറ്റ് | 73 | ||||||||
| ഫലം പുറത്തുവന്നത് | 73 | ||||||||
|
|||||||||
| ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ആകെ സീറ്റ് | 23 | ||||||||
| ഫലം പുറത്തുവന്നത് | 23 | ||||||||
|
|||||||||
| നഗരസഭ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ആകെ സീറ്റ് | 5 | ||||||||
| ഫലം പുറത്തുവന്നത് | 5 | ||||||||
|
|||||||||
| ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ആകെ സീറ്റ് | 12 | ||||||||
| ഫലം പുറത്തുവന്നത് | 12 | ||||||||
|
|||||||||
| ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ആകെ സീറ്റ് | 73 | ||||||||
| ഫലം പുറത്തുവന്നത് | 73 | ||||||||
|
|||||||||
| ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ആകെ സീറ്റ് | 17 | ||||||||
| ഫലം പുറത്തുവന്നത് | 17 | ||||||||
|
|||||||||
| നഗരസഭ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ആകെ സീറ്റ് | 3 | ||||||||
| ഫലം പുറത്തുവന്നത് | 3 | ||||||||
|
|||||||||
| ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ആകെ സീറ്റ് | 8 | ||||||||
| ഫലം പുറത്തുവന്നത് | 8 | ||||||||
|
|||||||||
| ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ആകെ സീറ്റ് | 54 | ||||||||
| ഫലം പുറത്തുവന്നത് | 54 | ||||||||
|
|||||||||
| ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ആകെ സീറ്റ് | 17 | ||||||||
| ഫലം പുറത്തുവന്നത് | 17 | ||||||||
|
|||||||||
| നഗരസഭ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ആകെ സീറ്റ് | 3 | ||||||||
| ഫലം പുറത്തുവന്നത് | 3 | ||||||||
|
|||||||||
| ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ആകെ സീറ്റ് | 9 | ||||||||
| ഫലം പുറത്തുവന്നത് | 9 | ||||||||
|
|||||||||
| ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ആകെ സീറ്റ് | 54 | ||||||||
| ഫലം പുറത്തുവന്നത് | 54 | ||||||||
|
|||||||||
| ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ആകെ സീറ്റ് | 26 | ||||||||
| ഫലം പുറത്തുവന്നത് | 26 | ||||||||
|
|||||||||
| നഗരസഭ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ആകെ സീറ്റ് | 3 | ||||||||
| ഫലം പുറത്തുവന്നത് | 3 | ||||||||
|
|||||||||
| ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ആകെ സീറ്റ് | 11 | ||||||||
| ഫലം പുറത്തുവന്നത് | 11 | ||||||||
|
|||||||||
| ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ആകെ സീറ്റ് | 70 | ||||||||
| ഫലം പുറത്തുവന്നത് | 70 | ||||||||
|
|||||||||
| കോര്പ്പറേഷന് | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ആകെ സീറ്റ് | 55 | ||||||||
| ഫലം പുറത്തുവന്നത് | 55 | ||||||||
|
|||||||||
| ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ആകെ സീറ്റ് | 27 | ||||||||
| ഫലം പുറത്തുവന്നത് | 27 | ||||||||
|
|||||||||
| നഗരസഭ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ആകെ സീറ്റ് | 3 | ||||||||
| ഫലം പുറത്തുവന്നത് | 3 | ||||||||
|
|||||||||
| ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ആകെ സീറ്റ് | 13 | ||||||||
| ഫലം പുറത്തുവന്നത് | 13 | ||||||||
|
|||||||||
| ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ആകെ സീറ്റ് | 71 | ||||||||
| ഫലം പുറത്തുവന്നത് | 71 | ||||||||
|
|||||||||
| കോര്പ്പറേഷന് | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ആകെ സീറ്റ് | 52 | ||||||||
| ഫലം പുറത്തുവന്നത് | 52 | ||||||||
|
|||||||||
| ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ആകെ സീറ്റ് | 26 | ||||||||
| ഫലം പുറത്തുവന്നത് | 26 | ||||||||
|
|||||||||
| നഗരസഭ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ആകെ സീറ്റ് | 4 | ||||||||
| ഫലം പുറത്തുവന്നത് | 4 | ||||||||
|
|||||||||
| ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ആകെ സീറ്റ് | 11 | ||||||||
| ഫലം പുറത്തുവന്നത് | 11 | ||||||||
|
|||||||||
| ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ആകെ സീറ്റ് | 73 | ||||||||
| ഫലം പുറത്തുവന്നത് | 73 | ||||||||
|
|||||||||
| കോര്പ്പറേഷന് | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ആകെ സീറ്റ് | 100 | ||||||||
| ഫലം പുറത്തുവന്നത് | 100 | ||||||||
|
|||||||||
| ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ആകെ സീറ്റ് | 28 | ||||||||
| ഫലം പുറത്തുവന്നത് | 28 | ||||||||
|
|||||||||
| നഗരസഭ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ആകെ സീറ്റ് | 4 | ||||||||
| ഫലം പുറത്തുവന്നത് | 4 | ||||||||
|
|||||||||
| ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ആകെ സീറ്റ് | 12 | ||||||||
| ഫലം പുറത്തുവന്നത് | 12 | ||||||||
|
|||||||||
| ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ആകെ സീറ്റ് | 78 | ||||||||
